| |
| |  |
 |
| | | |

| 标准型:LM-UU |  |  | |
|
| 軸承型號 | 外型尺寸(mm) | 球列數 | 徑擺
(μm) | 額定負荷(N) |
重 量(g) | |
FW | D |
L | B |
W | D1 | 動負荷 | 靜負荷 |
| LM61219 | 6 | 12 | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 4 | 10 | 108 | 186 | 7 |
| LM81524 | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 4 | 10 | 122 | 223 | 10 |
| LM101929 | 10 | 19 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 4 | 10 | 259 | 424 | 27 |
| LM122130 | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 4 | 10 | 260 | 431 | 31 |
| LM132332 | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 4 | 10 | 289 | 506 | 41 |
| LM162837 | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 5 | 10 | 480 | 766 | 69 |
| LM203242 | 20 | 32 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 5 | 13 | 590 | 1010 | 92 |
| LM254059 | 25 | 40 | 59 | 41 | 1.85 | 38 | 6 | 13 | 1130 | 2030 | 200 |
| LM304564 | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 6 | 13 | 1470 | 2770 | 250 |
| LM355270 | 35 | 52 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 6 | 15 | 1580 | 3070 | 370 |
| LM406080 | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 6 | 15 | 2180 | 4010 | 590 |
| LM5080100 | 50 | 80 | 100 | 74 | 2.6 | 76.5 | 6 | 15 | 4420 | 7150 | 1500 |
| LM6090110 | 60 | 90 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 6 | 15 | 5170 | 9030 | 1850 |
| LM80120140 | 80 | 120 | 140 | 105.5 | 4.15 | 116 | 6 | 15 | 8180 | 12800 | 4200 |
| |
| | . |